# Devtool Arena - Codex MCP Leaderboard

See which MCP integrations work best with Codex. Rankings compare integration performance, discoverability, runtime, cost, and error recovery.

| Metric | Value |
|--------|-------|
| Companies | 77 |
| Completed evaluations | 77 |
| Categories | 25 |
| Average score | 39 |
| Average cost | $1.46 |
| Average runtime | 6m 10s |

## Rankings

| Rank | Company | Category | Score | Grade | Eval | Discovery | Cost | Runtime | Tool Calls | Errors |
|------|---------|----------|-------|-------|------|-----------|------|---------|------------|--------|
| 1 | [You.com](/leaderboard/codex/mcp/you-com) | Search | 86 | B | 80 | 100 | $0.51 | 1m 47s | 6 | 0 |
| 2 | [Exa](/leaderboard/codex/mcp/exa) | Search | 81 | B | 80 | 86 | $0.55 | 1m 28s | 6 | 0 |
| 3 | [Extend.ai](/leaderboard/codex/mcp/extend-ai) | Document Parsing | 78 | B | 74 | 88 | $0.41 | 3m 51s | 4 | 1 |
| 4 | [Render](/leaderboard/codex/mcp/render) | Cloud Hosting | 78 | B | 81 | 72 | $0.33 | 4m 43s | 9 | 0 |
| 5 | [Scrapfly](/leaderboard/codex/mcp/scrapfly) | Webscraping | 78 | B | 83 | 67 | $0.48 | 5m 32s | 4 | 0 |
| 6 | [Reducto](/leaderboard/codex/mcp/reducto) | Document Parsing | 76 | B | 70 | 92 | $0.64 | 3m 48s | 8 | 1 |
| 7 | [Tavily](/leaderboard/codex/mcp/tavily) | Search | 74 | C | 83 | 55 | $0.40 | 1m 54s | 6 | 0 |
| 8 | [Box](/leaderboard/codex/mcp/box) | Storage | 73 | C | 81 | 55 | $0.62 | 2m 8s | 8 | 0 |
| 9 | [ElevenLabs](/leaderboard/codex/mcp/elevenlabs) | Voice TTS | 73 | C | 70 | 83 | $0.47 | 3m 48s | 9 | 2 |
| 10 | [Descope](/leaderboard/codex/mcp/descope) | Auth | 72 | C | 84 | 45 | $0.41 | 3m 30s | 5 | 0 |
| 11 | [Stripe](/leaderboard/codex/mcp/stripe) | Payment | 72 | C | 80 | 55 | $0.51 | 4m 4s | 8 | 0 |
| 12 | [Agentmail](/leaderboard/codex/mcp/agentmail) | Email | 71 | C | 66 | 83 | $0.82 | 3m 34s | 13 | 3 |
| 13 | [Composio](/leaderboard/codex/mcp/composio) | Agent MCP Gateway | 71 | C | 79 | 55 | $0.95 | 4m 13s | 8 | 0 |
| 14 | [Jina AI](/leaderboard/codex/mcp/jina-ai) | Search | 71 | C | 71 | 71 | $0.51 | 2m 41s | 7 | 1 |
| 15 | [Merge Agent Handler](/leaderboard/codex/mcp/merge-agent-handler) | Agent MCP Gateway | 71 | C | 78 | 55 | $0.95 | 5m 13s | 9 | 0 |
| 16 | [Qdrant](/leaderboard/codex/mcp/qdrant) | Vector Databases | 69 | C | 62 | 88 | $1.26 | 7m 5s | 25 | 11 |
| 17 | [Cartesia](/leaderboard/codex/mcp/cartesia) | Voice TTS | 66 | C | 75 | 45 | $0.58 | 11m 9s | 11 | 0 |
| 18 | [PayPal](/leaderboard/codex/mcp/paypal) | Payment | 66 | C | 80 | 34 | $0.69 | 3m 58s | 10 | 0 |
| 19 | [Telnyx](/leaderboard/codex/mcp/telnyx) | Voice Telephony | 66 | C | 75 | 45 | $0.97 | 4m 55s | 17 | 0 |
| 20 | [fastCRW](/leaderboard/codex/mcp/fastcrw) | Webscraping | 63 | C | 53 | 88 | $0.36 | 2m 54s | 4 | 0 |
| 21 | [Clerk](/leaderboard/codex/mcp/clerk) | Auth | 62 | C | 65 | 55 | $0.70 | 6m 8s | 15 | 5 |
| 22 | [Firecrawl](/leaderboard/codex/mcp/firecrawl) | Search | 62 | C | 65 | 55 | $0.77 | 3m 48s | 8 | 2 |
| 23 | [Pinecone](/leaderboard/codex/mcp/pinecone) | Vector Databases | 62 | C | 46 | 100 | $0.74 | 2m 15s | 7 | 0 |
| 24 | [Resend](/leaderboard/codex/mcp/resend) | Email | 62 | C | 65 | 55 | $1.26 | 3m 19s | 15 | 1 |
| 25 | [TABStack](/leaderboard/codex/mcp/tabstack) | Search | 62 | C | 59 | 69 | $1.72 | 5m 8s | 12 | 3 |
| 26 | [Razorpay](/leaderboard/codex/mcp/razorpay) | Payment | 58 | C | 60 | 55 | $4.82 | 12m 48s | 49 | 13 |
| 27 | [Twilio](/leaderboard/codex/mcp/twilio) | Voice Telephony | 58 | C | 64 | 45 | $2.87 | 6m 48s | 15 | 7 |
| 28 | [MeetGeek](/leaderboard/codex/mcp/meetgeek) | Meeting Bot | 54 | D | 39 | 90 | $0.24 | 3m 27s | 5 | 2 |
| 29 | [Daytona](/leaderboard/codex/mcp/daytona) | Sandboxes | 52 | D | 52 | 55 | $0.21 | 2m 46s | 4 | 0 |
| 30 | [E2B](/leaderboard/codex/mcp/e2b) | Sandboxes | 50 | D | 34 | 89 | $0.36 | 4m 34s | 7 | 2 |
| 31 | [Chroma](/leaderboard/codex/mcp/chroma) | Vector Databases | 48 | D | 31 | 89 | $0.73 | 4m 49s | 19 | 8 |
| 32 | [Datadog](/leaderboard/codex/mcp/datadog) | Observability | 48 | D | 36 | 78 | $0.71 | 12m 22s | 15 | 0 |
| 33 | [Prefect](/leaderboard/codex/mcp/prefect) | Durable Workflow | 47 | D | 30 | 88 | $0.48 | 3m 51s | 16 | 9 |
| 34 | [Nimble](/leaderboard/codex/mcp/nimbleway) | Search | 44 | D | 32 | 75 | $1.58 | 4m 37s | 12 | 1 |
| 35 | [Massive](/leaderboard/codex/mcp/massive) | Proxy | 41 | D | 24 | 82 | $1.84 | 5m 23s | 19 | 8 |
| 36 | [Netlify](/leaderboard/codex/mcp/netlify) | Cloud Hosting | 41 | D | 27 | 74 | $1.27 | 6m 20s | 29 | 15 |
| 37 | [Resemble AI](/leaderboard/codex/mcp/resemble-ai) | Voice TTS | 41 | D | 29 | 68 | $0.71 | 3m 14s | 12 | 6 |
| 38 | [Paddle](/leaderboard/codex/mcp/paddle) | Payment | 39 | D | 25 | 71 | $1.33 | 7m 3s | 11 | 2 |
| 39 | [Pipecat](/leaderboard/codex/mcp/pipecat) | Voice Infra | 38 | D | 27 | 66 | $0.56 | 10m 45s | 11 | 2 |
| 40 | [Recall.ai](/leaderboard/codex/mcp/recall-ai) | Meeting Bot | 35 | D | 21 | 68 | $1.95 | 20m 34s | 30 | 6 |
| 41 | [LiveKit](/leaderboard/codex/mcp/livekit) | Voice Infra | 34 | D | 32 | 40 | $0.44 | 5m 27s | 8 | 1 |
| 42 | [Zilliz Cloud](/leaderboard/codex/mcp/zilliz-cloud) | Vector Databases | 33 | D | 24 | 55 | $1.75 | 5m 24s | 28 | 11 |
| 43 | [Nylas](/leaderboard/codex/mcp/nylas) | Email | 32 | D | 23 | 55 | $1.59 | 7m 22s | 23 | 7 |
| 44 | [Auth0](/leaderboard/codex/mcp/auth0) | Auth | 31 | D | 26 | 44 | $5.04 | 16m 44s | 53 | 15 |
| 45 | [Plivo](/leaderboard/codex/mcp/plivo) | Voice Telephony | 31 | D | 26 | 45 | $1.95 | 5m 17s | 28 | 12 |
| 46 | [Cerebras](/leaderboard/codex/mcp/cerebras) | Inference | 30 | D | 24 | 45 | $1.39 | 5m 21s | 26 | 10 |
| 47 | [Scalekit](/leaderboard/codex/mcp/scalekit) | Auth | 30 | D | 23 | 48 | $1.14 | 20m 13s | 20 | 1 |
| 48 | [Deepgram](/leaderboard/codex/mcp/deepgram) | Voice STT | 29 | D | 2 | 93 | $2.68 | 8m 38s | 32 | 13 |
| 49 | [Groq](/leaderboard/codex/mcp/groq) | Inference | 25 | D | 3 | 79 | $3.47 | 10m 32s | 43 | 16 |
| 50 | [Convex](/leaderboard/codex/mcp/convex) | Database | 20 | D | 1 | 64 | $15.20 | 29m 24s | 83 | 30 |
| 51 | [Meeting BaaS](/leaderboard/codex/mcp/meeting-baas) | Meeting Bot | 18 | D | 3 | 55 | $8.60 | 14m 51s | 75 | 35 |
| 52 | [Cloudflare](/leaderboard/codex/mcp/cloudflare) | Cloud Hosting | 17 | D | 4 | 48 | $1.10 | 6m 45s | 22 | 5 |
| 53 | [Naive](/leaderboard/codex/mcp/naive) | Unified API | 15 | D | 2 | 45 | $1.69 | 9m 37s | 29 | 6 |
| 54 | [Square](/leaderboard/codex/mcp/square) | Payment | 13 | D | 0 | 45 | $0.82 | 2m 21s | 17 | 5 |
| 55 | [Weaviate](/leaderboard/codex/mcp/weaviate) | Vector Databases | 13 | D | 0 | 45 | $1.29 | 2m 56s | 37 | 9 |
| 56 | [Adyen](/leaderboard/codex/mcp/adyen) | Payment | 12 | D | — | 40 | — | — | 0 | 0 |
| 57 | [DigitalOcean](/leaderboard/codex/mcp/digitalocean) | Cloud Hosting | 12 | D | — | 40 | — | — | 0 | 0 |
| 58 | [Perplexity](/leaderboard/codex/mcp/perplexity) | Inference | 12 | D | — | 40 | — | — | 0 | 0 |
| 59 | [BlindPay](/leaderboard/codex/mcp/blindpay) | Stablecoin | 10 | D | 0 | 35 | $0.53 | 1m 27s | 14 | 3 |
| 60 | [Coinbase Payments](/leaderboard/codex/mcp/coinbase-payments) | Stablecoin | 10 | D | 0 | 35 | $1.94 | 7m 6s | 28 | 15 |
| 61 | [Fireblocks](/leaderboard/codex/mcp/fireblocks) | Stablecoin | 10 | D | 0 | 35 | $0.56 | 1m 45s | 13 | 4 |
| 62 | [Sinch](/leaderboard/codex/mcp/sinch) | Voice Telephony | 10 | D | 0 | 35 | $0.00 | 23s | 0 | 0 |
| 63 | [Vonage](/leaderboard/codex/mcp/vonage) | Voice Telephony | 10 | D | 0 | 35 | $0.00 | 4s | 0 | 0 |
| 64 | [Airwallex](/leaderboard/codex/mcp/airwallex) | Payment | 9 | D | — | 30 | — | — | 0 | 0 |
| 65 | [Anchor Browser](/leaderboard/codex/mcp/anchor-browser) | Browser | 9 | D | — | 30 | — | — | 0 | 0 |
| 66 | [Bandwidth](/leaderboard/codex/mcp/bandwidth) | Voice Telephony | 9 | D | — | 30 | — | — | 0 | 0 |
| 67 | [Brave Search](/leaderboard/codex/mcp/brave-search) | Search | 9 | D | — | 30 | — | — | 0 | 0 |
| 68 | [LanceDB](/leaderboard/codex/mcp/lancedb) | Vector Databases | 9 | D | 0 | 30 | $0.47 | 1m 52s | 14 | 1 |
| 69 | [Netflix Conductor](/leaderboard/codex/mcp/netflix-conductor) | Durable Workflow | 9 | D | — | 30 | — | — | 0 | 0 |
| 70 | [OpenCageData](/leaderboard/codex/mcp/opencagedata) | Geocoding | 9 | D | — | 30 | — | — | 0 | 0 |
| 71 | [Cloudflare Workers](/leaderboard/codex/mcp/cloudflare-workers) | Sandboxes | 8 | D | — | 27 | — | — | 0 | 0 |
| 72 | [Stytch](/leaderboard/codex/mcp/stytch) | Auth | 8 | D | — | 27 | — | — | 0 | 0 |
| 73 | [Vercel](/leaderboard/codex/mcp/vercel) | Sandboxes | 8 | D | — | 27 | — | — | 0 | 0 |
| 74 | [TogetherAI](/leaderboard/codex/mcp/togetherai) | Inference | 7 | D | — | 25 | — | — | 0 | 0 |
| 75 | [Railway](/leaderboard/codex/mcp/railway) | Cloud Hosting | 5 | D | — | 17 | — | — | 0 | 0 |
| 76 | [Fireworks AI](/leaderboard/codex/mcp/fireworks-ai) | Inference | 4 | D | — | 15 | — | — | 0 | 0 |
| 77 | [Infobip](/leaderboard/codex/mcp/infobip) | Voice Telephony | 4 | D | — | 15 | — | — | 0 | 0 |

## Categories

| Category | Companies |
|----------|-----------|
| Search | 8 |
| Payment | 7 |
| Voice Telephony | 7 |
| Vector Databases | 6 |
| Auth | 5 |
| Cloud Hosting | 5 |
| Inference | 5 |
| Sandboxes | 4 |
| Email | 3 |
| Meeting Bot | 3 |
| Stablecoin | 3 |
| Voice TTS | 3 |
| Agent MCP Gateway | 2 |
| Document Parsing | 2 |
| Durable Workflow | 2 |
| Voice Infra | 2 |
| Webscraping | 2 |
| Browser | 1 |
| Database | 1 |
| Geocoding | 1 |
| Observability | 1 |
| Proxy | 1 |
| Storage | 1 |
| Unified API | 1 |
| Voice STT | 1 |

## Related Pages

- [Compare companies](/leaderboard/codex/mcp/compare)
- [Claude Code API leaderboard](/leaderboard/claudecode/api)
- [Codex API leaderboard](/leaderboard/codex/api)
- [Agent Landscape](/leaderboard/discoverability)

Canonical URL: https://lightsage.com/leaderboard/codex/mcp
  